-1%

Холодильник Кулер Beko B7BCNA295HS2
31 200 ₴
30 900 ₴
- В наличии
- Код: ID-CN-900002
+380 (68) 495-96-93
Адміністратор 1- +380 (50) 242-92-60Адміністратор 2
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
⚙️ Описание
Холодильник Кулер Beko B7BCNA295HS2
⚙️ Характеристики
| Марка | Beko |
| Модель | B7BCNA295HS2 |
| Тип | С нижней морозильной камерой |
| Количество термостатов | 2 |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Тип управления | Электронный |
| Класс заморозки | **** |
| Климатический класс | СН-Т |
| Способность поддерживать температуру [ч] | 13 |
| Производительность замораживания [кг/24 часа] | 3.5 |
| Используемые технологии | Функция отпуска, Быстрая заморозка, HarvestFresh, Сигнал открытой двери, Двусторонняя дверь, ProSmartInverter |
| Полезная емкость морозильной камеры | 76 лет |
| Общая мощность | 270 л |
| Общий объём | 290 л |
| Полезная вместимость холодильника | 194 л |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Особенности | Светодиодное освещение, Праздники, Сигнализация открытой двери, Быстрая заморозка, Нулевое отделение, Двусторонние двери |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Установка двусторонней двери | Да |
| Цвет | Белый |
| Код сертификации | 2207878 |
| Количество полок | 4 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Дополнительное оборудование | Лоток для яиц, нулевая камера |
| Класс энергопотребления | Д |
| Потребление энергии [кВтч/год] | 193 |
| Емкость морозильных камер (Н) | 76 л |
| Емкость холодильных камер (Н) | 194 л |
| Класс шума | Б |
| Высота | 177,5 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 55 см |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Общий объем | 290 л |
| Класс энергопотребления | D |
| Состояние | Новое |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність морозильних камер (N) | 76 L |
| Ємність холодильних камер (N) | 194 L |
| Використовувані технології | Функція відпустки, швидке заморожування, HarvestFresh, сигналізація відкритих дверей, двосторонні двері, ProSmartInverter |
| Высота | 177,5 см мм |
| Глубина | 55 см |
| Дополнительное оборудование | Лоток для яєць, Zero Chamber |
| Загальна місткість | 270 л |
| Здатність підтримувати температуру [h] | 13 |
| Клас заморожування | **** |
| Клас шуму | B |
| Климатический класс | SN-T |
| Код сертифікації | 2207878 |
| Цвет | Белый |
| Корисна ємність морозильника | 76 років |
| Корисний об'єм холодильника | 194 л |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Кількість термостатів | 2 |
| Кількість ящиків у морозилці | 3 |
| Мoдель | B7BCNA295HS2 |
| Особенности | LED освітлення, Свята, Сигналізація відкритих дверей, Швидка заморозка, Нульове відділення, Двосторонні двері |
| Потужність заморожування [кг/24 год] | 3.5 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Споживання енергії [кВт-год/рік] | 193 |
| Тип | Холодильники |
| Тип керування | Електронний |
| Установка двосторонніх дверей | Да |
| Ширина | 54 см (мм) |
| ✅ Гарантія та підтримка | Уся техніка має офіційну гарантію |
| 💰 Оплата | Оплата при отриманні або онлайн |
| 💲 Ціна | Постачальник може змінювати ціну до оформлення замовлення |
| 💳 Завдаток | На реквізити IBAN ФОП від 900 або від 5%! |
| 📋 Наявність товару | Даний товар доставляється під замовлення зі складів ЄС, доставка від 4 днів! |
| 📜 Публічна оферта | https://vimarket.com.ua/ua/cp108510-publichna-oferta.html |
| 📞 Телефонуйте за знижкою | (+380970812381) |
| 📦 Відвантаження зі складу | 4 |
| 📧 Пошта | vimarket.biz@gmail.com |
| 📱 Моментальна відповідь (Telegram) | https://t.me/vimarket_info |
| 🔍 Знайшли дешевше? | Терміново повідомте нам: +38(093)080-93-88 - (Telegram) |
| 🕐 Графік роботи | 🕐 Пн — Пт: 09:00 — 18:00 🕐 Сб-Нд: вихідний |
| Доставка | Доставка по всіх регіонах України |
| 🤝 Комунікація | Покупець, Постачальник |
Информация для заказа
- Цена: 30 900 ₴





