-9%

Монитор ASUS TUF Gaming VG249Q3R (90LM0AE1-B01E70)
6 248 ₴
5 680 ₴
- В наличии
- Код: 90LM0AE1-B01E70
+380 (68) 495-96-93
Адміністратор 1- +380 (50) 242-92-60Адміністратор 2
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 24 дюйм |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 180 Гц |
| Функции | |
| Веб-камера | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Вход/Выход | Mini DisplayPort |
| Выход на наушники | Да |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Размеры | |
| Вес | 2.7 кг |
| Высота | 320 мм |
| Глубина | 37 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Экран | |
| Время отклика | 1 мс |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Контрастность хххх:1 | 1000 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Поворот на 90 градусов | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.2 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.2 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| DisplayPort | Да |
| VESA | 75 x 75 мм |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность звука | 2 х 2 Вт |
| Пульт ДУ | Нет |
| Размер пикселя | 0,2745 мм |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г) | 540х320х37 |
| Тонкая рамка | Да |
| Частота смены кадров | 180 |
Информация для заказа
- Цена: 5 680 ₴





