-1%

Холодильник Кулер Beko B7BCNA295HS2
31 200 ₴
30 900 ₴
- В наявності
- Код: ID-CN-900002
+380 (68) 495-96-93
Адміністратор 1- +380 (50) 242-92-60Адміністратор 2
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
⚙️ Опис
Холодильник Кулер Beko B7BCNA295HS2
⚙️ Характеристики
| Бренд | Beko |
| Модель | B7BCNA295HS2 |
| Тип | З нижньою морозилкою |
| Кількість термостатів | 2 |
| рівень шуму | 35 дБ |
| Тип керування | Електронний |
| Клас заморожування | **** |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Здатність підтримувати температуру [h] | 13 |
| Потужність заморожування [кг/24 год] | 3.5 |
| Використовувані технології | Функція відпустки, швидке заморожування, HarvestFresh, сигналізація відкритих дверей, двосторонні двері, ProSmartInverter |
| Корисна ємність морозильника | 76 років |
| Загальна місткість | 270 л |
| Загальний об'єм | 290 л |
| Корисний об'єм холодильника | 194 л |
| Розташування морозильної камери | Внизу |
| Особливості | LED освітлення, Свята, Сигналізація відкритих дверей, Швидка заморозка, Нульове відділення, Двосторонні двері |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Установка двосторонніх дверей | Так |
| Колір | Білий |
| Код сертифікації | 2207878 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість ящиків у морозилці | 3 |
| Додаткове обладнання | Лоток для яєць, Zero Chamber |
| Клас енергоспоживання | D |
| Споживання енергії [кВт-год/рік] | 193 |
| Ємність морозильних камер (N) | 76 L |
| Ємність холодильних камер (N) | 194 L |
| Клас шуму | B |
| Висота | 177,5 см |
| Ширина | 54 см |
| Глибина | 55 см |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Загальний об`єм | 290 л |
| Клас енергоспоживання | D |
| Стан | Новий |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність морозильних камер (N) | 76 L |
| Ємність холодильних камер (N) | 194 L |
| Використовувані технології | Функція відпустки, швидке заморожування, HarvestFresh, сигналізація відкритих дверей, двосторонні двері, ProSmartInverter |
| Висота | 177,5 см мм |
| Глибина | 55 см |
| Додаткове обладнання | Лоток для яєць, Zero Chamber |
| Загальна місткість | 270 л |
| Здатність підтримувати температуру [h] | 13 |
| Клас заморожування | **** |
| Клас шуму | B |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Код сертифікації | 2207878 |
| Колір | Білий |
| Корисна ємність морозильника | 76 років |
| Корисний об'єм холодильника | 194 л |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість термостатів | 2 |
| Кількість ящиків у морозилці | 3 |
| Мoдель | B7BCNA295HS2 |
| Особливості | LED освітлення, Свята, Сигналізація відкритих дверей, Швидка заморозка, Нульове відділення, Двосторонні двері |
| Потужність заморожування [кг/24 год] | 3.5 |
| Розташування морозильної камери | Внизу |
| Споживання енергії [кВт-год/рік] | 193 |
| Тип | Холодильники |
| Тип керування | Електронний |
| Установка двосторонніх дверей | Да |
| Ширина | 54 см (мм) |
| ✅ Гарантія та підтримка | Уся техніка має офіційну гарантію |
| 💰 Оплата | Оплата при отриманні або онлайн |
| 💲 Ціна | Постачальник може змінювати ціну до оформлення замовлення |
| 💳 Завдаток | На реквізити IBAN ФОП від 900 або від 5%! |
| 📋 Наявність товару | Даний товар доставляється під замовлення зі складів ЄС, доставка від 4 днів! |
| 📜 Публічна оферта | https://vimarket.com.ua/ua/cp108510-publichna-oferta.html |
| 📞 Телефонуйте за знижкою | (+380970812381) |
| 📦 Відвантаження зі складу | 4 |
| 📧 Пошта | vimarket.biz@gmail.com |
| 📱 Моментальна відповідь (Telegram) | https://t.me/vimarket_info |
| 🔍 Знайшли дешевше? | Терміново повідомте нам: +38(093)080-93-88 - (Telegram) |
| 🕐 Графік роботи | 🕐 Пн — Пт: 09:00 — 18:00 🕐 Сб-Нд: вихідний |
| Доставка | Доставка по всіх регіонах України |
| 🤝 Комунікація | Покупець, Постачальник |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 900 ₴





